Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.01.2021r.".
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 202 1 2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wieczystego użytkowanie gruntu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/323/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Słonecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie przy ul. Słonecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo składającej się z działek oznaczonych nr 32/3, 32/4, 32/8, 32/9, 32/10 położonych we Władysławowie przy ul. Starowiejskiej, w drodze przetargu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 1/29 położonej we Władysławowie przy ul. Drogowców, na rzecz użytkownika wieczystego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 68/1 położonej w Jastrzębiej Górze, k.m.6, przy ul. Bukowej, na rzecz użytkownika wieczystego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo oznaczonej nr 265/11 położonej w Ostrowie przy ul. Lazurowej / Dożynkowej, w drodze przetargu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 294/57 o powierzchni 20 m², położonej w Tupadłach przy ul. Na Stawie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111047G - ul. 8-go Marca we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111048G - ul. Wewnętrzna we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111050G - ul. Stanisława Przybyszewskiego we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111051G - ul. Przemysłowa we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111052G - ul. Rzemieślnicza we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111054G - ul. Młyńska we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111057G - ul. Władysława Reymonta we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111058G - ul. Ignacego Krasickiego we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111074G - ul. Augustyna Dettlaffa we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111078G - ul. Lecha Bądkowskiego we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111083G - ul. Jana Kochanowskiego we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111090G - ul. Stanisława Lema we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111091G - ul. Elizy Orzeszkowej we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo na lata 2021 – 2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa /sygnatura akt: BRM.1510.4.2020/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wniosku o podjęcie przez Radę Miejską Władysławowa uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw wirusowi SARS-COV-2 mieszkańców miasta Władysławowa jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |