Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 07.04.2020r.".
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Władysławowo lub jej jednostkom organizacyjnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 13, położonej we Władysławowie przy Skwerze Abrahama, obręb ewidencyjny Władysławowo 03
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 110/2, położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 111/2, położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej, obręb ewidencyjny Władysławowo 03
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 184, położonej we Władysławowie przy ul. Żeromskiego, obręb ewidencyjny Władysławowo 02
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 185 o powierzchni 60m2, położonej we Władysławowie przy ul. Sportowej, obręb ewidencyjny Władysławowo 02
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 469, położonej w Chłapowie przy ul. Zielonej, obręb ewidencyjny Chłapowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | nieobecny |
16 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 208/11, położonej w Rozewiu przy ul. Garnizonowej, obręb ewidencyjny Rozewie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71, k.m. 9, położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Droga Rybacka, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 96/88 położonej we Władysławowie przy ul. Burtowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | nieobecny |
15 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
16 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 3/14 położonej w Jastrzębiej Górze k.m. 21 przy ul. Wypoczynkowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chłapowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-zachodniej części miejscowości Ostrowo, oznaczonego symbolem O-1.1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławowo w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |