Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27.11.2019r.".
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Tomasz Hapaniuk | za |
6 | Dorota Jeka | za |
7 | Anna Kollek | za |
8 | Mariusz Labudda | za |
9 | Dariusz Marzejon | za |
10 | Szymon Redlin | za |
11 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
12 | Antoni Glembin | nieoddany |
13 | Mariusz Głowienka | nieoddany |
14 | Kamila Janowicz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości Tupadły i Rozewie w języku kaszubskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Dorota Jeka | za |
8 | Anna Kollek | za |
9 | Mariusz Labudda | za |
10 | Dariusz Marzejon | za |
11 | Szymon Redlin | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Antoni Glembin | nieoddany |
14 | Kamila Janowicz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie w pięcioletnie technikum
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Tomasz Hapaniuk | za |
6 | Dorota Jeka | za |
7 | Anna Kollek | za |
8 | Mariusz Labudda | za |
9 | Dariusz Marzejon | za |
10 | Szymon Redlin | za |
11 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
12 | Antoni Glembin | nieoddany |
13 | Mariusz Głowienka | nieoddany |
14 | Kamila Janowicz | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu działki gminnej oznaczonej nr 429, położonej w Ostrowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
5 | Tomasz Hapaniuk | za |
6 | Kamila Janowicz | nieobecny |
7 | Dorota Jeka | za |
8 | Anna Kollek | za |
9 | Mariusz Labudda | za |
10 | Dariusz Marzejon | za |
11 | Szymon Redlin | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Antoni Glembin | nieoddany |
14 | Damian Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie praw do działki z zasobu gminnego w celu zwolnienia z zobowiązania zapłaty odszkodowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 202/16 położonej w obrębie Chłapowo gmina Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | nieobecny |
15 | Antoni Glembin | nieoddany |
16 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr 203/35 położonej w Chłapowie przy ul. Gościnnej na rzecz kościelnej osoby prawnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | wstrzymał się |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 442/1 położonej we Władysławowie obręb 05 przy ul. Boh. Kaszubskich
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 178 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Żeromskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | przeciw |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
Uwaga Nr 1 Dotyczy nieruchomości: działki nr 95/1, obr. Chałupy.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | przeciw |
2 | Tadeusz Budzisz | przeciw |
3 | Piotr Dettlaff | przeciw |
4 | Damian Glembin | przeciw |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | przeciw |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | przeciw |
10 | Mariusz Labudda | przeciw |
11 | Dariusz Marzejon | przeciw |
12 | Szymon Redlin | przeciw |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
Uwaga Nr 2 Dotyczy nieruchomości: część działki nr 74, obr. Chałupy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | wstrzymał się |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Mariusz Labudda | za |
10 | Dariusz Marzejon | za |
11 | Szymon Redlin | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | wstrzymał się |
13 | Antoni Glembin | nieoddany |
14 | Anna Kollek | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
Uwaga Nr 3 Dotyczy nieruchomości: część działki nr 74, obr. Chałupy.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | przeciw |
2 | Tadeusz Budzisz | przeciw |
3 | Piotr Dettlaff | przeciw |
4 | Damian Glembin | wstrzymał się |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | przeciw |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | wstrzymał się |
9 | Anna Kollek | przeciw |
10 | Mariusz Labudda | wstrzymał się |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | przeciw |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
Uwaga Nr 4 Dotyczy nieruchomości: działaki nr 57, obr. Chałupy.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | przeciw |
2 | Tadeusz Budzisz | przeciw |
3 | Piotr Dettlaff | przeciw |
4 | Damian Glembin | wstrzymał się |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | przeciw |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | przeciw |
10 | Mariusz Labudda | wstrzymał się |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |
Uwaga Nr 5 Dotyczy nieruchomości położonych w granicach terenów elementarnych oznaczonych jako MN/U
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | przeciw |
2 | Tadeusz Budzisz | przeciw |
3 | Piotr Dettlaff | przeciw |
4 | Damian Glembin | przeciw |
5 | Mariusz Głowienka | nieobecny |
6 | Tomasz Hapaniuk | przeciw |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | przeciw |
9 | Anna Kollek | przeciw |
10 | Mariusz Labudda | przeciw |
11 | Dariusz Marzejon | przeciw |
12 | Szymon Redlin | przeciw |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | przeciw |
14 | Antoni Glembin | nieoddany |
15 | Bogdan Łagocki | nieoddany |