Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 26.05.2021r.".
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | nieobecny |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | nieobecny |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: “Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | wstrzymał się |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu “Ogólnopolska Karta Seniora”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Antoni Glembin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej oznaczonej numerem 110/2 położonej we Władysławowie przy ul. Morskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej oznaczonej numerem 185 położonej we Władysławowie przy ul. Sportowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 288/2 położonej w Ostrowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111043G - ul. Abrahama we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111096G - ul. Portowa we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111098G - ul. Generała Józefa Hallera we Władysławowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Robert Radtke | za |
14 | Anna Kollek | nieoddany |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111320G - ul. Boczna w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111321G - ul. Jarowa w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111323G - ul. Zielona w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111323G - ul. Zielona w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111324G - ul. Sąsiedzka w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111325G - ul. Domowa w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111326G - ul. Korsarska w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111327G - ul. Kliprów w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111328G - ul. Piracka w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | nieobecny |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111329G - ul. Latającego Holendra w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | nieobecny |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Robert Radtke | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111340G - ul. Piaskowa w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Piotr Dettlaff | za |
3 | Antoni Glembin | za |
4 | Damian Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | nieobecny |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Robert Radtke | za |
14 | Tadeusz Budzisz | nieoddany |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111341G - ul. Dolna w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | za |
8 | Dorota Jeka | nieobecny |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Robert Radtke | za |
14 | Damian Glembin | nieoddany |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111342G - ul. Albatrosa w Chłapowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 |