Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.03.2021r.".
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Dariusz Marzejon | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacji obejmujących teren powiatu puckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | nieobecny |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | nieobecny |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | nieobecny |
13 | Szymon Redlin | wstrzymał się |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/477/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Dariusz Marzejon | nieoddany |
15 | Robert Radtke | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111001G - ul. Gawędy we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111002G - ul. Zuchów we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111006G - ul. Drogowców we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111009G - ul. Długiej we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111012G - ul. Róży Wiatrów we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111013G - ul. Morenowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111014G - ul. Kapitańska we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111015G - ul. Stoczniowców we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | wstrzymał się |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111016G - ul. Kotwiczna we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111017G - ul. Masztowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111018G - ul. Sterowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111019G - ul. Jachtowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111020G - ul. Nawigacyjna we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111022G - ul. Komandorskiej we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111023G - ul. Parkowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111040G - ul. prof. Michała Siedleckiego we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111044G - ul. Władysława IV we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111086G - ul. Burtowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111092G - ul. Pokładowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111095G - ul. Trałowa we Władysławowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111710G - ul. Bielawska w Ostrowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, porządku publicznego oraz czystości i porządku gminnego poprzez ustawienie lub porzucenie hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego na terenie Gminy Władysławowo wraz z określeniem stawki opłaty rekompensującej koszty przywrócenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, porządku publicznego oraz czystości i porządku gminnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|