Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.11.2020r.".
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/360/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Kamila Janowicz | nieobecny |
7 | Dorota Jeka | za |
8 | Anna Kollek | za |
9 | Mariusz Labudda | za |
10 | Dariusz Marzejon | za |
11 | Szymon Redlin | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
13 | Robert Radtke | za |
14 | Damian Glembin | nieoddany |
15 | Tomasz Hapaniuk | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/362/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy (sygnatura akt: BRM.0724.60.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy (sygnatura akt: BRM.0724.61.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy (sygnatura akt: BRM.0724.62.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Damian Glembin | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Władysławowa dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionych lokali o łącznej powierzchni 63,26 m² umiejscowionych w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanych na parterze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7,19m² oraz na II piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,07m², a zlokalizowanych na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Mariusz Głowienka | za |
6 | Tomasz Hapaniuk | za |
7 | Kamila Janowicz | nieobecny |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
14 | Robert Radtke | za |
15 | Damian Glembin | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu umiejscowionego w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanego na III piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,82m², a zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu umiejscowionego w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanego na IV piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,31m², a zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu umiejscowionego w części budynku Urzędu Miejskiego (wieża), usytuowanego na V piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 56,34m², a zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 322/5 (część) we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, obręb ewidencyjny Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo oznaczonej nr 641/1 położonej we Władysławowie przy ul. Reja
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 84/84 położonej w Ostrowie przy ul. Strzeleckiej, gmina Władysławowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gminnych nr 71/38 oraz 71/39 na działki nr 72/1 oraz 83/35, wszystkie położone we Władysławowie (obręb 06, karta mapy 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 dla MPWiK EKOWIK Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Władysławowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa/sygnatura akt BRM.1510.3.2020/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Adam Białas | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz Głowienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | nieobecny |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczyński | za |
15 | Robert Radtke | za |