Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "XIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej W艂adys艂awowa w dniu 30.10.2019r.".
projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy W艂adys艂awowo na lata 2019-2034
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie zmian bud偶etu Gminy W艂adys艂awowo na 2019 rok
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na terenie administracyjnym Gminy W艂adys艂awowo w roku 2020
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Robert Radtke | nieobecny |
16 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wprowadzenia op艂aty miejscowej oraz okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy W艂adys艂awowo w roku 2020
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
14 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
15 | Szymon Redlin | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wprowadzenia op艂aty targowej oraz okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na terenie Gminy W艂adys艂awowo w roku 2020
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wprowadzenia op艂aty od posiadania ps贸w i okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty od posiadania ps贸w na terenie administracyjnym Gminy W艂adys艂awowo w roku 2020
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rocznych stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie administracyjnym Gminy W艂adys艂awowo w roku 2020
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮d贸w powszechnych na kadencj臋 2020-2023
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Robert Radtke | nieobecny |
16 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia - schroniskach dla os贸b bezdomnych oraz schroniskach dla os贸b bezdomnych z us艂ugami opieku艅czymi
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu cz臋艣ci dzia艂ki gminnej oznaczonej nr 107, po艂o偶onej w Cha艂upach przy ul. Kaperskiej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu cz臋艣ci dzia艂ki gminnej oznaczonej nr 15/35, po艂o偶onej w Jastrz臋biej G贸rze przy ul. Aleksandra de Rosse
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym terenu cz臋艣ci dzia艂ki gminnej oznaczonej nr 11/8, po艂o偶onej przy Skwerze Abrahama we W艂adys艂awowie, obr臋b ewidencyjny W艂adys艂awowo 03
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gminnych oznaczonych nr 1/68 i nr 1/69 po艂o偶onych we W艂adys艂awowie obr臋b 02 przy ul. Drogowc贸w
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Robert Radtke | nieobecny |
16 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomo艣ci dzia艂ki nr 330/17 po艂o偶onej w obr臋bie W艂adys艂awowo 04 miasto W艂adys艂awowo
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wyboru metody ustalania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | wstrzyma艂 si臋 |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Dorota Jeka | za |
9 | Anna Kollek | za |
10 | Mariusz Labudda | za |
11 | Dariusz Marzejon | za |
12 | Szymon Redlin | za |
13 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
14 | Robert Radtke | nieobecny |
15 | Kamila Janowicz | nieoddany |
16 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy W艂adys艂awowo
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomo艣ciach, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe lub innych nieruchomo艣ciach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rodzaju dodatkowych us艂ug 艣wiadczonych przez gmin臋 w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy a powstaj膮 odpady komunalne i zagospodarowania tych odpad贸w oraz cen za te us艂ugi
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych oraz odbierania odpad贸w komunalnych ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie s膮 obowi膮zani do ponoszenia op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie sposobu wyznaczania obszar贸w i granic aglomeracji Puck
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |
projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej W艂adys艂awowa z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej W艂adys艂awowa na 2019r.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Adam Bia艂as | za |
2 | Tadeusz Budzisz | za |
3 | Piotr Dettlaff | za |
4 | Antoni Glembin | za |
5 | Damian Glembin | za |
6 | Mariusz G艂owienka | za |
7 | Tomasz Hapaniuk | za |
8 | Kamila Janowicz | za |
9 | Dorota Jeka | za |
10 | Anna Kollek | za |
11 | Mariusz Labudda | za |
12 | Dariusz Marzejon | za |
13 | Szymon Redlin | za |
14 | Grzegorz Zamek-Gliszczy艅ski | za |
15 | Bogdan 艁agocki | nieoddany |